EESTI TEADUSTE AKADEEMIA TEGEVUSKAVA 2020
31. jaanuar | Juhatuse (vana ja uus) istung ja pidulik õhtusöök |
18. veebruar | Juhatuse istung |
23. veebruar | Riiklike teaduspreemiate kätteandmine |
20. märts | Emakeele seltsi konverents (lisaks raamatu esitlus ja näitus) Tartus, akad Karl Pajusalu juhtimisel |
24. märts | Juhatuse istung |
22. aprill | Üldkogu aastakoosolek |
Kevadel | Lahtiste uste päev, nt muuseumiööl |
19. mai | Juhatuse istung |
16. juuni | Juhatuse istung |
Sügisel | Majandus- ja innovatsioonikomisjoni ning majandusteaduse seltsi ühine ettekandekoosolek, akad Urmas Varblase juhtimisel |
Läbirääkimisel | Akadeemilise teoloogia seltsi ettekandekoosolek |
September | Endel Lippmaa medali üleandmine ja laureaadi loeng |
November | Emakeele seltsi rahvusvaheline konverents Tallinnas |
2. detsember | Üldkogu istung |
2. detsember | Akadeemilise põllumajanduse seltsi 100. juubel Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis |
15. detsember | Juhatuse istung ja uurija-professorite konverents |
Aastas 4-5 teaduspärastlõunat | |
3 minuti loengute koolitus Heimtalis | |
Teadlaste öö |
AKADEEMIA VÄLJAANDED
22. aprill | Aastaraamat 2019 (valge ja värviline) |
22. aprill | Year Book 2019 (valge ja värviline) |
juuni | Preemiaraamat 2020 |
AKADEEMIKUTE JUUBELID
Kronoloogiliselt | Juubeli järgi |
Maarja Kruusmaa 50 04.01.1970 | 45 Lauri Mälksoo 28.01.1975 |
Lauri Mälksoo 45 28.01.1975 | 50 Maarja Kruusmaa 04.01.1970 |
Anne Kahru 65 17.02.1955 | 50 Ülo Niinemets 19.03.1970 |
Anto Raukas 85 17.02.1935 | 50 Jarek Kurnitski 22.10.1970 |
Ülo Niinemets 50 19.03.1970 | 55 Marco Kirm 27.12.1965 |
Peeter Saari 75 02.06.1945 | 65 Anne Kahru 17.02.1955 |
Jaan Eha 70 12.06.1950 | 70 Jaan Eha 12.06.1950 |
Arvo Pärt 85 11.09.1935 | 75 Peeter Saari 02.06.1945 |
Jüri Martin 80 29.09.1940 | 80 Jüri Martin 29.09.1940 |
Jarek Kurnitski 50 22.10.1970 | 80 Rein Küttner 25.11.1940 |
Rein Küttner 80 25.11.1940 | 85 Anto Raukas 17.02.1935 |
Marco Kirm 55 27.12.1965 | 85 Arvo Pärt 11.09.1935 |
SÜNNIAASTAPÄEVAD
Jüri Uluots 130 13.01.1890 | Joosep Saat 120 30.07.1900 |
Helle Simm 100 23.01.1920 | Heinrich Laul 110 05.08.1910 |
Paul Ariste 115 03.02.1905 | Nikolai Alumäe 105 12.09.1915 |
Karl Schlossmann 135 19.02.1885 | Johannes Heil 125 15.09.1895 |
Harri Moora 120 02.03.1900 | Alma Tomingas 120 15.09.1900 |
Julius Mark 130 27.03.1890 | Hugo Raudsepp 120 17.09.1900 |
Olaf Eisen 100 28.04.1920 | Agu Aarna 105 11.10.1915 |
Nikolai Buzulukov 115 04.05.1905 | Oskar Loorits 120 09.11.1900 |
Oskar Sepre 120 20.05.1900 | Hugo Kaho 135 15.11.1885 |
Harald Arman 110 22.05.1910 | Ludvig Puusepp 145 03.12.1875 |