KONVERENTS on järelvaadatav tervikuna akadeemia Youtube'i-kanalilt ja osadena ka programmis olevatelt linkidelt.
09.00–09.10 | Avasõna Akad. Tarmo Soomere. VIDEO |
09.10–09.50 | Challenges for the transition to a fossil-free industrial ecosystem, prof Simon P. Michaux, Geological Survey of Finland. Slaidid. VIDEO |
09.50–10.10 | WEC Energia trilemma, Priit Mändmaa, WEC-Estonia. Slaidid. VIDEO |
10.10–11.30 | I paneel: Varustuskindlus, energiajulgeolek. VIDEO Moderaator: Märt Ots Riigikaitse, julgeolek, energiajulgeolek Rahvastikupoliitika, ränne, em. prof. Ene-Margit Tiit. Slaidid Energiajulgeolek, rahvusriik, EL. Rahvusriigi ootused ja võimalused, Raivo Vare, ekspert, visionäär Tootmisportfell, Tõnis Vare, Eesti elektritööstuse Liit Salvestus, Peep Siitam, Energiasalv. Slaidid Tarbimise juhtimine, Margus Vals, Eesti Energia |
11.30–11.45 | Sirutuspaus |
11.45–13.05 | II Paneel: Taskukohasus. VIDEO Moderaator Indrek Neivelt Energiahinna mõju makromajanduses, akad. Urmas Varblane, Tartu ülikool. Slaidid Regionaalpoliitika, prof. Garri Raagmaa, Tartu ülikool Tööstuse konkurentsivõime, Siiri Lahe, Estonian Cell. Slaidid Elektrituru hinnakujundus, Ingrid Arus, Nord Pool. Slaidid Elektritarbijate otselepingud, dr. Märt Ots, konkurentsiamet. Slaidid |
13.05–13.45 | Lõunapaus |
13.45–15.05 | III paneel: Keskkonnamõjud. VIDEO Moderaator Olavi Tammemäe Globaalsed kliimamudelid, klimatoloog prof Jaak Jaagus, Tartu ülikool. Slaidid Kliimamuutustega kohanemine, Urmas Tartes, Eesti teaduste akadeemia looduskaitsekomisjon Kliima seire, muutused, põhjused, Taimar Ala, Eesti keskkonnaagentuur. Slaidid Hoonete energiaefektiivsus, akad. Jarek Kurnitski, Tallinna tehnikaülikool. Slaidid Energiatehnoloogiad, CO2 püüdmine, prof Alar Konist, Tallinna tehnikaülikool |
15.05–15.25 | Konverentsipäeva mõtete kokkuvõte. VIDEO Dr Arvi Hamburg, Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjon |
15.25–15.35 | Lõppsõna. VIDEO Akad Arvi Freiberg, Eesti teaduste akadeemia asepresident |
Konverents toimub ÜRO rahvusvahelise aasta „Alusteadused jätkusuutlikuks arenguks“ (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD2022) sündmuste raames.