JUUBELID 2026
| Kronoloogiliselt | Juubeli järgi |
|---|---|
| Jaan Aarik 75 01.01.1951 | 55 Anu Realo 15.02.1971 |
| Charles Gabriel Kurland 90 14.01.1936 | 60 Margus Veanes 12.10.1966 |
| Anu Realo 55 15.02.1971 | 60 Jaak Vilo 14.11.1966 |
| Urmas Kõljalg 65 24.02.1961 | 65 Urmas Kõljalg 24.02.1961 |
| Ülo Langel 75 02.03.1951 | 65 Urmas Varblane 20.07.1961 |
| Andres Metspalu 75 11.03.1951 | 65 Mart Kalm 03.09.1961 |
| Michael Godfrey Rodd 80 21.06.1946 | 65 Tõnu-Andrus Tannberg 22.09.1961 |
| Jaan Valsiner 75 29.06.1951 | 70 Enn Lust 22.10.1956 |
| Jonathan R. Ellis 80 01.07.1946 | 75 Jaan Aarik 01.01.1951 |
| Urmas Varblane 65 20.07.1961 | 75 Ülo Langel 02.03.1951 |
| Päiviö Tommila 95 04.08.1931 | 75 Andres Metspalu 11.03.1951 |
| Mart Kalm 65 03.09.1961 | 75 Jaan Valsiner 29.06.1951 |
| Tõnu-Andrus Tannberg 65 22.09.1961 | 80 Michael Godfrey Rodd 21.06.1946 |
| Margus Veanes 60 12.10.1966 | 80 Jonathan R. Ellis 01.07.1946 |
| Enn Lust 70 22.10.1956 | 80 Pekka T. Männistö 18.12.1946 |
| Jaak Vilo 60 14.11.1966 | 80 Yuri E. Berezkin 27.12.1946 |
| Leo Mõtus 85 15.12.1941 | 85 Leo Mõtus 15.12.1941 |
| Raimund-Johannes Ubar 85 16.12.1941 | 85 Raimund-Johannes Ubar 16.12.1941 |
| Pekka T. Männistö 80 18.12.1946 | 90 Charles Gabriel Kurland 14.01.1936 |
| Yuri E. Berezkin 80 27.12.1946 | 95 Päiviö Tommila 04.08.1931 |
SÜNNIAASTAPÄEVAD 2026
| Leo Jürgenson 125 21.01.1901 | Aleksander Panksejev 105 20.10.1921 |
| Voldemar Vadi 135 25.02.1891 | Hans Kruus 135 22.10.1891 |
| Friedebert Tuglas 140 02.03.1886 | Artur Vassar 115 18.11.1911 |
| Aleksnader Voldek 115 02.04.1911 | Paul Kogerman 135 05.12.1891 |
| Aleksander Paldrok 155 16.05.1871 | Kalju Paaver 105 16.12.1921 |
| Alfred Koort 125 20.05.1901 |